Diberikan A dan B dua kejadian A pada ruang sampel S, dengan P(A) = 1/4, P(B) = 1/5, dan P(A n B) = 1/20. Tentukan nilai P(A|B)!

Edukasi Balbol pada kesempatan kali ini akan kami akan menyajikan artikel dengan judul Diberikan A dan B dua kejadian A pada ruang sampel S, dengan P(A) = 1/4, P(B) = 1/5, dan P(A n B) = 1/20. Tentukan nilai P(A|B)! untuk para pembaca yang membutuhkan informasi tersebut.

Temen-temen sekolah yang ingin tahu Diberikan A dan B dua kejadian A pada ruang sampel S, dengan P(A) = 1/4, P(B) = 1/5, dan P(A n B) = 1/20. Tentukan nilai P(A|B)! bisa terus baca hingga selesai mungkin apa yang diinginkan ada jawabannya.
pada hari ini Sabtu, Maret 23, 2024 Edukasi Balbol berusaha memberikan informasi valid tentang Diberikan A dan B dua kejadian A pada ruang sampel S, dengan P(A) = 1/4, P(B) = 1/5, dan P(A n B) = 1/20. Tentukan nilai P(A|B)! Selengkapnya bisa dilihat dibawah Request , dan artikel ini di publikasikan pada jam yang sebelumnya di publikasikan 2024-03-23T15:33:00-07:00 oleh moderator kami.

Untuk menghitung nilai P(A|B), kita dapat menggunakan rumus berikut:

P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B)

Di mana:

  • P(A|B) adalah probabilitas kejadian A terjadi setelah diketahui kejadian B telah terjadi.
  • P(A ∩ B) adalah probabilitas kejadian A dan B terjadi bersama-sama.
  • P(B) adalah probabilitas kejadian B terjadi.

Berdasarkan informasi yang diberikan:

  • P(A) = 1/4
  • P(B) = 1/5
  • P(A ∩ B) = 1/20

Substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus:

P(A|B) = (1/20) / (1/5)

P(A|B) = 1/4

Jadi, nilai P(A|B) adalah 1/4.

Penjelasan:

Nilai P(A|B) menunjukkan probabilitas kejadian A terjadi setelah diketahui kejadian B telah terjadi. Dalam kasus ini, nilai 1/4 menunjukkan bahwa ada peluang 1 dari 4 bahwa kejadian A akan terjadi setelah diketahui kejadian B telah terjadi.

Catatan:

  • P(A|B) dapat memiliki nilai antara 0 dan 1.
  • Jika P(A|B) = 1, maka kejadian A dan B dikatakan independen.
  • Jika P(A|B) = 0, maka kejadian A dan B saling eksklusif.

Belum ada Komentar untuk "Diberikan A dan B dua kejadian A pada ruang sampel S, dengan P(A) = 1/4, P(B) = 1/5, dan P(A n B) = 1/20. Tentukan nilai P(A|B)!"

Posting Komentar